No images
Vasantha Kusumagara Mathirai - SKM SIDDHA AND AYURVEDA
Vasantha Kusumagara Mathirai
Indications
Natpatta Suram (Chronic Fever), Aiya irumal (Cough due to kapa disorder), Thakam (Excessive thirst), Siruneer Noi (Renopathic conditions), Thummal (Sneezing) and Eppam (Belching).
Ingredients
| No | Siddha Name | Scientific Name | Qty |
| 1 | Lingam | Red sulphide of Mercury | 12.00% |
| 2 | Venkaram | Sodium biborate | 12.00% |
| 3 | Elavangam | Syzygium aromaticum | 12.00% |
| 4 | Thippili | Piper longum | 12.00% |
| 5 | Kostam | Saussurea lappa | 12.00% |
| 6 | Akkirakaram | Anacyclus pyrethrum | 12.00% |
| 7 | Athimadhuram | Glycyrrhiza glabra | 12.00% |
| 8 | Korosanai | Bos indicus | 5.30% |
| 9 | Pachai Karpooram | Cinnamomum c amphora | 5.30% |
| 10 | Kunkumapoo | Crocus sativus | 5.30% |
| 11 | Inji Saru | Zingiber officinale | Q.S. |
| 12 | Thaipal | Mother's milk | Q.S. |
Vasantha Kusumagara Mathirai
Indications
Natpatta Suram (Chronic Fever), Aiya irumal (Cough due to kapa disorder), Thakam (Excessive thirst), Siruneer Noi (Renopathic conditions), Thummal (Sneezing) and Eppam (Belching).
Ingredients
| No | Siddha Name | Scientific Name | Qty |
| 1 | Lingam | Red sulphide of Mercury | 12.00% |
| 2 | Venkaram | Sodium biborate | 12.00% |
| 3 | Elavangam | Syzygium aromaticum | 12.00% |
| 4 | Thippili | Piper longum | 12.00% |
| 5 | Kostam | Saussurea lappa | 12.00% |
| 6 | Akkirakaram | Anacyclus pyrethrum | 12.00% |
| 7 | Athimadhuram | Glycyrrhiza glabra | 12.00% |
| 8 | Korosanai | Bos indicus | 5.30% |
| 9 | Pachai Karpooram | Cinnamomum c amphora | 5.30% |
| 10 | Kunkumapoo | Crocus sativus | 5.30% |
| 11 | Inji Saru | Zingiber officinale | Q.S. |
| 12 | Thaipal | Mother's milk | Q.S. |
Select Size
From $1.70
Vasantha Kusumagara Mathirai - SKM SIDDHA AND AYURVEDA—
$1.70
Description
Vasantha Kusumagara Mathirai
Indications
Natpatta Suram (Chronic Fever), Aiya irumal (Cough due to kapa disorder), Thakam (Excessive thirst), Siruneer Noi (Renopathic conditions), Thummal (Sneezing) and Eppam (Belching).
Ingredients
| No | Siddha Name | Scientific Name | Qty |
| 1 | Lingam | Red sulphide of Mercury | 12.00% |
| 2 | Venkaram | Sodium biborate | 12.00% |
| 3 | Elavangam | Syzygium aromaticum | 12.00% |
| 4 | Thippili | Piper longum | 12.00% |
| 5 | Kostam | Saussurea lappa | 12.00% |
| 6 | Akkirakaram | Anacyclus pyrethrum | 12.00% |
| 7 | Athimadhuram | Glycyrrhiza glabra | 12.00% |
| 8 | Korosanai | Bos indicus | 5.30% |
| 9 | Pachai Karpooram | Cinnamomum c amphora | 5.30% |
| 10 | Kunkumapoo | Crocus sativus | 5.30% |
| 11 | Inji Saru | Zingiber officinale | Q.S. |
| 12 | Thaipal | Mother's milk | Q.S. |




