
1 / 2
Gandhaka Choorana Tablet - SKM SIDDHA AND AYURVEDA
Gandhaka Choorana Tablet
Indications
Thole Karuniram Adaithal (blackening of skin), Karappan, Nagaththil thondrum Karumpulli (Black spot formation in nails) etc. All types of fungal infections. Good blood purifier.
Ingredients
| No | Siddha Name | Scientific Name | Qty |
| 1 | Gandhakam | Elemental Sulphur | 13.98% |
| 2 | Vaividangam | Embelia ribes | 13.98% |
| 3 | Elam | Elleteria cardamomum | 13.98% |
| 4 | Chukku | Zingiber officinale | 13.98% |
| 5 | Milagu | Piper nigrum | 13.98% |
| 6 | Thippili | Piper longum | 13.98% |
| 7 | Parangipattai | Smilax china | 13.98% |
| 8 | Kodiveli | Plumbago indica | 1.40% |
| 9 | Seeragam | Cuminum cyminum | 0.74% |
| 10 | Pangampalai Kasayam | Aristolochia bracteata | Q.S. |
| 11 | Karudan Kizhangu Kasayam | Corallocarpus epigaeus | Q.S. |
| 12 | Velampisin | Acacia nilotica | Q.S. |
Gandhaka Choorana Tablet
Indications
Thole Karuniram Adaithal (blackening of skin), Karappan, Nagaththil thondrum Karumpulli (Black spot formation in nails) etc. All types of fungal infections. Good blood purifier.
Ingredients
| No | Siddha Name | Scientific Name | Qty |
| 1 | Gandhakam | Elemental Sulphur | 13.98% |
| 2 | Vaividangam | Embelia ribes | 13.98% |
| 3 | Elam | Elleteria cardamomum | 13.98% |
| 4 | Chukku | Zingiber officinale | 13.98% |
| 5 | Milagu | Piper nigrum | 13.98% |
| 6 | Thippili | Piper longum | 13.98% |
| 7 | Parangipattai | Smilax china | 13.98% |
| 8 | Kodiveli | Plumbago indica | 1.40% |
| 9 | Seeragam | Cuminum cyminum | 0.74% |
| 10 | Pangampalai Kasayam | Aristolochia bracteata | Q.S. |
| 11 | Karudan Kizhangu Kasayam | Corallocarpus epigaeus | Q.S. |
| 12 | Velampisin | Acacia nilotica | Q.S. |
$0.99
Original: $3.30
-70%Gandhaka Choorana Tablet - SKM SIDDHA AND AYURVEDA—
$3.30
$0.99Description
Gandhaka Choorana Tablet
Indications
Thole Karuniram Adaithal (blackening of skin), Karappan, Nagaththil thondrum Karumpulli (Black spot formation in nails) etc. All types of fungal infections. Good blood purifier.
Ingredients
| No | Siddha Name | Scientific Name | Qty |
| 1 | Gandhakam | Elemental Sulphur | 13.98% |
| 2 | Vaividangam | Embelia ribes | 13.98% |
| 3 | Elam | Elleteria cardamomum | 13.98% |
| 4 | Chukku | Zingiber officinale | 13.98% |
| 5 | Milagu | Piper nigrum | 13.98% |
| 6 | Thippili | Piper longum | 13.98% |
| 7 | Parangipattai | Smilax china | 13.98% |
| 8 | Kodiveli | Plumbago indica | 1.40% |
| 9 | Seeragam | Cuminum cyminum | 0.74% |
| 10 | Pangampalai Kasayam | Aristolochia bracteata | Q.S. |
| 11 | Karudan Kizhangu Kasayam | Corallocarpus epigaeus | Q.S. |
| 12 | Velampisin | Acacia nilotica | Q.S. |




